このページは、見せ合いサイト安心ナビの記事で使っている数字のうち、待機女性の人数の実測と、Yahoo!知恵袋の相談の分類の元のデータをまとめたものです。
口コミの集計は「見せ合いアプリの口コミまとめ」、順位の決め方は「見せ合いアプリ・サイトの評価方法」に載せています。比べた結果は「見せ合いアプリ・サイトおすすめ28選」です。
待機女性の人数の実測
10本の見せ合いアプリで、待機している女性の人数を延べ72回数えました。平均が一番多かったのは、Vi-Voの156.6人です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 2026年10月2日(金)〜10月14日(水) |
| 対象 | 10本(Vi-Vo・TSUBAKI・Voifull・モコム・マダムライブ・エンジェルライブ・クレア・ジュエルライブ・FAMU・ガールズチャット) |
| 回数 | 延べ72回 |
| 数えた時間帯 | 10/2(金)3時台・15時台・19〜21時台/10/4(日)0〜1時台・6時台・16時台/10/5(月)12〜14時台/10/8(木)15〜16時台/10/14(水)21〜22時台 |
| 数え方 | 編集部がログインして、アプリごとの一覧に出ている人数を数えました。数えた一覧は、アプリで違います(今すぐ話せる/オンライン中/通話待ち など) |
| 年代 | 一覧で年齢を表示していた人の内訳です。表示していない人は、母数から除きました |
| アプリ | 回数 | 平均 | 最多(日時) | 最少(日時) |
|---|---|---|---|---|
| Vi-Vo | 8 | 156.6人 | 209人(10/14 水 22:11) | 61人(10/4 日 6:40) |
| TSUBAKI | 5 | 86.2人 | 109人(10/5 月 13:53) | 58人(10/4 日 1:49) |
| Voifull | 7 | 77.1人 | 95人(10/14 水 21:43) | 43人(10/4 日 6:41) |
| モコム | 7 | 69.0人 | 90人(10/5 月 13:49) | 25人(10/4 日 6:59) |
| マダムライブ | 9 | 62.2人 | 122人(10/4 日 0:32) | 36人(10/2 金 19:53) |
| エンジェルライブ | 9 | 59.3人 | 148人(10/4 日 0:45) | 25人(10/4 日 6:28) |
| クレア | 7 | 49.9人 | 79人(10/14 水 22:12) | 29人(10/4 日 6:42) |
| ジュエルライブ | 9 | 42.9人 | 80人(10/14 水 22:13) | 20人(10/4 日 6:26) |
| FAMU | 4 | 37.2人 | 48人(10/8 木 16:52) | 26人(10/4 日 6:58) |
| ガールズチャット | 7 | 24.3人 | 33人(10/4 日 1:10) | 12人(10/4 日 6:44) |
10本のうち8本で、人数が一番少なかったのは早朝6時台でした。一番多かったのは、7本が夜21時台〜深夜1時台です。Voifullは声だけのアプリなので、見せ合いの記事には載せていません。
Yahoo!知恵袋の相談 約75件の分類
Yahoo!知恵袋を23語で検索し、重複を除いた約180件から、見せ合い・ライブチャットに関係する約75件を、不安の種類で分けました(2026年11月12日)。一番多いのは、録画・脅迫の不安でした。
| 順位 | 相談の種類 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 録画・脅迫/顔が分かる不安 | 18 |
| 2 | 請求・退会・架空請求 | 11 |
| 3 | 明細・履歴でバレる | 9 |
| 3 | どのアプリがいいか(相手を選べる・つながる・危なくない) | 9 |
| 5 | サクラ・業者・詐欺サイト | 8 |
| 6 | 自分が録画・スクリーンショットしたらどうなるか | 7 |
| 6 | 料金・無料ポイント・使いすぎ | 7 |
| 8 | 登録・認証(電話番号・カード)の不安 | 4 |
| — | 違法にならないか(成人どうし) | 2 |
| — | 年齢確認 | 2 |
録画で脅されたという相談のうち、経路が分かる12件では、9件がLINEやSkypeなど個人どうしのやり取りでした。残りは、一般の通話・見せ合いアプリが2件、アダルト専用のアプリが1件です。
18歳未満が関わると読める相談31件は、内容を集めずに件数だけ記録しました。女性側の仕事の相談と、関係のない投稿も除いています。
集計表をダウンロード(CSV)
- 待機人数の実測ログ(10本・72行・2026年10月2日〜14日)
- Yahoo!知恵袋の相談の分類(10行・2026年11月12日)
文字コードは UTF-8(BOMつき)で、Excel でそのまま開けます。口コミの原文・投稿者名は含みません。引用するときは、出典としてこのページのURLを書いてください。
このデータの限界
- 待機人数は、各時間帯1〜4回の計測です。曜日や日によって変わります
- 数えた一覧がアプリで違うため、アプリどうしの比較は目安です
- 知恵袋の検索は1回に10件までしか見られないため、相談の件数は全体の割合ではなく傾向です
- アンケートや、利用者への聞き取り調査は行っていません(当サイトの調査員の記録を除く)
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年11月15日 | 公開用に整理(口コミの集計は「見せ合いアプリの口コミまとめ」に移しました) |
| 2026年11月12日 | Yahoo!知恵袋の相談を分類 |
| 2026年10月2日〜14日 | 待機人数を計測 |
数字の誤りを見つけたら、お問い合わせからお知らせください。